đ Enchantements
Vous pouvez acheter les enchantements dans la boutique du /donjon grĂące aux couronnes que vous obtiendrez lĂ -bas.
Comment augmenter le taux de rĂ©ussite ?â
Munisez-vous d'une clé donjon et allez affronter la horde de mobs pour avoir une chance d'obtenir des poussiÚres. Grùce à elle, vous pourrez augmenter le taux de réussite.
Quels sont les prix des enchantements ?â
| Enchantements | Simple | Unique | Ălite | Mythique | LĂ©gendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | 5000 Couronnes | 7500 Couronnes | 9500 Couronnes | 12500 Couronnes | 50 Perles |
| RĂ©compenses alĂ©atoire | Enchantement Simple | Enchantement Unique | Enchantement Ălite | Enchantement Mythique | Enchantement LĂ©gendaire |
Les enchantements Simpleâ
| Enchantement Simple | Adapté pour | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquatique I | Permet la respiration aquatique | X | 100% | Port du casque | |
| Brillant I | Donne l'effet Night Vision | X | 100% | Port du casque | |
| Broyeur d'os I | Améliore les dégùts au squelette (+10% à +40%) | 2s | 25% | Frapper un squelette | |
| Broyeur d'os II | Améliore les dégùts au squelette (+10% à +40%) | 2s | 50% | Frapper un squelette | |
| Broyeur d'os III | Améliore les dégùts au squelette (+10% à +40%) | 1s | 75% | Frapper un squelette | |
| Champ de force I | Chance d'éjecter les adversaires (1 bloc) | 12s | 30% | Mettre un coup (mob ou joueur) | |
| Champ de force II | Chance d'éjecter les adversaires (1.5 blocs) | 12s | 36% | Mettre un coup (mob ou joueur) | |
| Champ de force III | Chance d'éjecter les adversaires (2 blocs) | 12s | 42% | Mettre un coup (mob ou joueur) | |
| Champ de force IV | Chance d'éjecter les adversaires (2.5 blocs) | 13s | 48% | Mettre un coup (mob ou joueur) | |
| Champ de force V | Chance d'éjecter les adversaires (3 blocs) | 13s | 54% | Mettre un coup (mob ou joueur) | |
| Death Punch I | Améliore les dégùts au zombie (+10% à +40%) | 2s | 16% | Frapper un zombie | |
| Death Punch II | Améliore les dégùts au zombie (+10% à +40%) | 2s | 20% | Frapper un zombie | |
| Death Punch III | Améliore les dégùts au zombie (+10% à +40%) | 2s | 40% | Frapper un zombie | |
| Death Punch IV | Améliore les dégùts au zombie (+10% à +40%) | 1s | 60% | Frapper un zombie | |
| Death Punch V | Améliore les dégùts au zombie (+10% à +40%) | X | 80% | Frapper un zombie | |
| DĂ©capitation I | Chance d'obtenir la tĂȘte du joueur tuĂ© | 10s | 5% | Tuer un joueur | |
| DĂ©capitation II | Chance d'obtenir la tĂȘte du joueur tuĂ© | 10s | 10% | Tuer un joueur | |
| DĂ©capitation III | Chance d'obtenir la tĂȘte du joueur tuĂ© | 10s | 15% | Tuer un joueur | |
| ĂpopĂ©e I | CrĂ©e des particules et des sons | 3s | 20% | Attaquer (mob ou joueur) | |
| ĂpopĂ©e II | CrĂ©e des particules et des sons | 3s | 40% | Attaquer (mob ou joueur) | |
| ĂpopĂ©e III | CrĂ©e des particules et des sons | 3s | 60% | Attaquer (mob ou joueur) | |
| Expérience I | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 1s | 15% | Casser des minerais | |
| Expérience II | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 2s | 30% | Casser des minerais | |
| Expérience III | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 3s | 45% | Casser des minerais | |
| Expérience IV | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 4s | 60% | Casser des minerais | |
| Expérience V | Chance de gagner plus d'exp (2-5) sur les minerais | 5s | 75% | Casser des minerais | |
| Fonte I | Chance de faire fondre les minerais | X | 33% | Miner | |
| Fonte II | Chance de faire fondre les minerais | X | 66% | Miner | |
| Fonte III | Chance de faire fondre les minerais | X | 100% | Miner | |
| Frappe I | Chance de foudroyer la victime | 3s | 24% | Attaquer (mob ou joueur) | |
| Frappe II | Chance de foudroyer la victime | 3s | 32% | Attaquer (mob ou joueur) | |
| Frappe III | Chance de foudroyer la victime | 4s | 40% | Attaquer (mob ou joueur) | |
| Haste de bloc I | Chance d'obtenir l'effet célérité I (2s) | 3s | 15% | Casser des minerais | |
| Haste de bloc II | Chance d'obtenir l'effet célérité II (3s) | 3s | 25% | Casser des minerais | |
| Haste de bloc III | Chance d'obtenir l'effet célérité III (4s) | 3s | 45% | Casser des minerais | |
| Recycleur I | Chance de regagner de l'air lors du minage sous l'eau | 3s | 30% | Miner dans l'eau | |
| Recycleur II | Chance de regagner de l'air lors du minage sous l'eau | 3s | 60% | Miner dans l'eau |
Les enchantements Uniqueâ
| Enchantement Unique | Adapté pour | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
|---|---|---|---|---|---|
| Berserk I | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (3s) | 8s | 4% | Taper un joueur ou mob | |
| Berserk II | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (4s) | 7s | 8% | Taper un joueur ou mob | |
| Berserk III | Donne l'effet force et mining fatigue 1 (5s) | 6s | 12% | Taper un joueur ou mob | |
| Berserk IV | Donne l'effet force et mining fatigue 2 (4s) | 5s | 16% | Taper un joueur ou mob | |
| Berserk V | Donne l'effet force et mining fatigue 2 (5s) | 4s | 20% | Taper un joueur ou mob | |
| Chasseur I | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 25% | Attaquer un mob passif | |
| Chasseur II | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 50% | Attaquer un mob passif | |
| Chasseur III | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 75% | Attaquer un mob passif | |
| Chasseur IV | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 100% | Attaquer un mob passif | |
| Dévorer I | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 10% | Tuer un mob (passif ou hostile) | |
| Dévorer II | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 15% | Tuer un mob (passif ou hostile) | |
| Dévorer III | Chance de restaurer 1 de nourriture lorsque l'on tue un mob | X | 20% | Tuer un mob (passif ou hostile) | |
| Explosif (arbalĂšte) I | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 7s | 20% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arbalĂšte) II | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 30% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arbalĂšte) III | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 40% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arbalĂšte) IV | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 50% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arbalĂšte) V | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 9s | 60% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arc) I | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 7s | 20% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arc) II | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 30% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arc) III | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 40% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arc) IV | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 8s | 50% | Toucher un mob ou joueur | |
| Explosif (arc) V | Chance de faire exploser une TNT sur la cible | 9s | 60% | Toucher un mob ou joueur | |
| Famine I | Donne l'effet faim 1 Ă la cible (4s) | 8s | 12% | Taper un joueur | |
| Famine II | Donne l'effet faim 1 Ă la cible (6s) | 8s | 15% | Taper un joueur | |
| Famine III | Donne l'effet faim 2 Ă la cible (4s) | 8s | 18% | Taper un joueur | |
| Famine IV | Donne l'effet faim 2 Ă la cible (6s) | 8s | 22% | Taper un joueur | |
| Fondu I | Chance de brûler la cible | 2s | 21% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Fondu II | Chance de brûler la cible | 2s | 32% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Fondu III | Chance de brûler la cible | 2s | 49% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Fondu IV | Chance de brûler la cible | 2s | 63% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Mort explosive I | CĂ©citĂ© 1 pendant 2s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 13% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 3 cĆurs | |
| Mort explosive II | CĂ©citĂ© 1 pendant 3s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 17% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 3 cĆurs | |
| Mort explosive III | CĂ©citĂ© 1 pendant 5s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 24% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 3,5 cĆurs | |
| Mort explosive IV | CĂ©citĂ© 2 pendant 2s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 30% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 3,5 cĆurs | |
| Mort explosive V | CĂ©citĂ© 2 pendant 4s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 38% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 4 cĆurs | |
| Mort explosive VI | CĂ©citĂ© 2 pendant 6s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 46% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 4 cĆurs | |
| Mort explosive VII | CĂ©citĂ© 3 pendant 3s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 55% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 4 cĆurs | |
| Mort explosive VIII | CĂ©citĂ© 3 pendant 5s et invoque des creepers quand la vie est basse | 3s | 69% | Prendre un coup et vie infĂ©rieure Ă 4 cĆurs | |
| Poids plume I | Chance d'avoir célérité 1 (3s) lors de l'attaque | 2s | 35% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Poids plume II | Chance d'avoir célérité 2 (4s) lors de l'attaque | 2s | 55% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Poids plume III | Chance d'avoir célérité 3 (5s) lors de l'attaque | 2s | 75% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Reflet I | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 3% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Reflet II | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 4% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Reflet III | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 5% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Reflet IV | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 6% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Reflet V | Annule et renvoie les dégùts | 5s | 7% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Replanter I | Replanter les cultures cassées | X | 100% | Casser une culture et avoir la graine dans son inventaire | |
| Sans ùme I | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs hostiles | 2s | 25% | Attaquer un mob hostile | |
| Sans ùme II | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs hostiles | 2s | 50% | Attaquer un mob hostile | |
| Sans ùme III | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs hostiles | X | 75% | Attaquer un mob hostile | |
| Sans ùme IV | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs hostiles | X | 100% | Attaquer un mob hostile | |
| Tueur I | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 25% | Attaquer un mob passif | |
| Tueur II | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | 2s | 50% | Attaquer un mob passif | |
| Tueur III | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 75% | Attaquer un mob passif | |
| Tueur IV | Augmente les dégùts de 10% à 40% sur les mobs passifs | X | 100% | Attaquer un mob passif | |
| Télépathie I | Chance de mettre le bloc cassé directement dans l'inventaire | X | 40% | Casser un bloc | |
| Télépathie II | Chance de mettre le bloc cassé directement dans l'inventaire | X | 60% | Casser un bloc | |
| Télépathie III | Chance de mettre le bloc cassé directement dans l'inventaire | X | 80% | Casser un bloc | |
| Télépathie IV | Chance de mettre le bloc cassé directement dans l'inventaire | X | 100% | Casser un bloc | |
| Virus I | Chance d'infliger poison 1 pendant 4s | 2s | 6% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Virus II | Chance d'infliger poison 1 pendant 6s | 2s | 22% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Virus III | Chance d'infliger poison 2 pendant 4s | 2s | 35% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Vorace I | Chance de regagner de la nourriture (1 Ă 4) | 2s | 14% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Vorace II | Chance de regagner de la nourriture (1 Ă 4) | 2s | 18% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Vorace III | Chance de regagner de la nourriture (1 Ă 4) | 2s | 22% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Vorace IV | Chance de regagner de la nourriture (1 Ă 4) | 2s | 26% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Ward I | Annule les dégùts | 5s | 3% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Ward II | Annule les dégùts | 5s | 7% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Ward III | Annule les dégùts | 5s | 11% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Ward IV | Annule les dégùts | 5s | 15% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Wither I | Chance d'infliger wither 1 pendant 3s | 3s | 9% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Wither II | Chance d'infliger wither 1 pendant 5s | 3s | 11% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Wither III | Chance d'infliger wither 1 pendant 7s | 3s | 14% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Wither IV | Chance d'infliger wither 2 pendant 3s | 3s | 17% | Attaquer un mob ou joueur | |
| Wither V | Chance d'infliger wither 2 pendant 5s | 3s | 21% | Attaquer un mob ou joueur |
Les enchantements Eliteâ
| Enchantement Elite | Adapté pour | Description | CoolDown | Taux de chance | Condition d'activation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aimant I | Chance d'attirer les joueurs frappés | 5s | 30% | Mettre un coup (joueur) | |
| Aimant II | Chance d'attirer les joueurs frappés | 5s | 60% | Mettre un coup (joueur) | |
| Aimant III | Chance d'attirer les joueurs frappés | 5s | 100% | Mettre un coup (joueur) | |
| Allure I | Attire les mobs vers soi | X | 30% | Taper un mob | |
| Allure II | Attire les mobs vers soi | X | 60% | Taper un mob | |
| Allure III | Attire les mobs vers soi | X | 100% | Taper un mob | |
| ArcMaster I | Chance d'augmenter les dégùts de 45% à 70% | 2s | 15% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée | |
| ArcMaster II | Chance d'augmenter les dégùts de 75% à 90% | 2s | 25% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée | |
| ArcMaster III | Chance d'augmenter les dégùts de 85% à 165% | 2s | 35% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée | |
| ArcMaster IV | Chance d'augmenter les dégùts de 105% à 205% | 2s | 45% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée | |
| ArcMaster V | Chance d'augmenter les dégùts de 105% à 205% | 2s | 55% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir une épée | |
| Aveugle I | Donne l'effet cécité 1 pendant 3s | 5s | 17% | Taper un joueur | |
| Aveugle II | Donne l'effet cécité 2 pendant 4s | 5s | 25% | Taper un joueur | |
| Aveugle III | Donne l'effet cécité 3 pendant 5s | 5s | 33% | Taper un joueur | |
| Bombe FumigĂšne I | Chance de donner cĂ©citĂ© 1 pendant 3s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 9% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cĆurs | |
| Bombe FumigĂšne II | Chance de donner cĂ©citĂ© 1 pendant 3s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 15% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cĆurs | |
| Bombe FumigĂšne III | Chance de donner cĂ©citĂ© 1 pendant 5s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 23% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2 cĆurs | |
| Bombe FumigĂšne IV | Chance de donner cĂ©citĂ© 1 pendant 5s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 28% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cĆurs | |
| Bombe FumigĂšne V | Chance de donner cĂ©citĂ© 2 pendant 3s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 30% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cĆurs | |
| Bombe FumigĂšne VI | Chance de donner cĂ©citĂ© 2 pendant 5s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 34% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 2.5 cĆurs | |
| Bombe FumigĂšne VII | Chance de donner cĂ©citĂ© 2 pendant 7s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 36% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 3 cĆurs | |
| Bombe FumigĂšne VIII | Chance de donner cĂ©citĂ© 3 pendant 6s et lĂąche de la fumĂ©e | 2s | 38% | Prendre un coup (mob ou joueur) et PV < 3 cĆurs | |
| Cordelette I | Inflige lenteur et mining fatigue 1 pendant 4s | 3s | 12% | Attaquer des mobs ou joueurs | |
| Cordelette II | Inflige lenteur et mining fatigue 1 pendant 6s | 3s | 19% | Attaquer des mobs ou joueurs | |
| Cordelette III | Inflige lenteur et mining fatigue 2 pendant 4s | 3s | 24% | Attaquer des mobs ou joueurs | |
| Cordelette IV | Inflige lenteur et mining fatigue 2 pendant 6s | 3s | 29% | Attaquer des mobs ou joueurs | |
| Critique I | Augmente les dégùts critiques de 10% | 5s | 7% | Mettre un coup critique (mob ou joueur) | |
| Critique II | Augmente les dégùts critiques de 15% | 5s | 8% | Mettre un coup critique (mob ou joueur) | |
| Critique III | Augmente les dégùts critiques de 20% | 5s | 12% | Mettre un coup critique (mob ou joueur) | |
| Empoisonné I | Applique l'effet poison 1 pendant 3s | 6s | 8% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Empoisonné II | Applique l'effet poison 1 pendant 6s | 6s | 12% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Empoisonné III | Applique l'effet poison 2 pendant 3s | 6s | 17% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Empoisonné IV | Applique l'effet poison 2 pendant 6s | 6s | 23% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| ĂpĂ©e grise I | Chance d'augmenter les dĂ©gĂąts de 45% Ă 70% | 2s | 15% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc | |
| ĂpĂ©e grise II | Chance d'augmenter les dĂ©gĂąts de 75% Ă 90% | 2s | 25% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc | |
| ĂpĂ©e grise III | Chance d'augmenter les dĂ©gĂąts de 85% Ă 165% | 2s | 35% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc | |
| ĂpĂ©e grise IV | Chance d'augmenter les dĂ©gĂąts de 105% Ă 205% | 2s | 45% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc | |
| ĂpĂ©e grise V | Chance d'augmenter les dĂ©gĂąts de 105% Ă 205% | 2s | 55% | Mettre un coup (joueur) et le joueur prenant le coup doit tenir un arc | |
| Ătincelle I | Chance de brĂ»ler la cible | 3s | 25% | Mettre un coup ou tirer (mob ou joueur) | |
| Ătincelle II | Chance de brĂ»ler la cible | 6s | 35% | Mettre un coup ou tirer (mob ou joueur) | |
| Ătincelle III | Chance de brĂ»ler la cible | 8s | 15% | Mettre un coup ou tirer (mob ou joueur) | |
| Extinction I | Chance de ne plus brĂ»ler | X | 20% | Prendre un coup (mob ou joueur) et ĂȘtre en feu | |
| Extinction II | Chance de ne plus brĂ»ler | X | 60% | Prendre un coup (mob ou joueur) et ĂȘtre en feu | |
| Extinction III | Chance de ne plus brĂ»ler | X | 80% | Prendre un coup (mob ou joueur) et ĂȘtre en feu | |
| Force brutale I | Chance d'infliger des dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires (0.5 cĆurs) | 5s | 5% | Mettre un coup (joueur) | |
| Force brutale II | Chance d'infliger des dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires (1 cĆurs) | 5s | 8% | Mettre un coup (joueur) | |
| Force brutale III | Chance d'infliger des dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires (1.5 cĆurs) | 5s | 10% | Mettre un coup (joueur) | |
| Force brutale IV | Chance d'infliger des dĂ©gĂąts supplĂ©mentaires (2 cĆurs) | 5s | 12% | Mettre un coup (joueur) | |
| FusĂ©e I | Ăjecte lorsque la vie est basse (3 cĆurs) | 8s | 20% | Recevoir un coup (mob ou joueur) avec moins de 3 cĆurs | |
| FusĂ©e II | Ăjecte lorsque la vie est basse (3 cĆurs) | 8s | 34% | Recevoir un coup (mob ou joueur) avec moins de 3 cĆurs | |
| FusĂ©e III | Ăjecte lorsque la vie est basse (3 cĆurs) | 8s | 40% | Recevoir un coup (mob ou joueur) avec moins de 3 cĆurs | |
| Gelé I | Applique l'effet lenteur 1 pendant 2s | 6s | 19% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Gelé II | Applique l'effet lenteur 2 pendant 2.5s | 6s | 19% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Gelé III | Applique l'effet lenteur 3 pendant 3s | 6s | 26% | Prendre un coup (mob ou joueur) | |
| Grappin I | Tire le joueur touché vers soi | 4s | 15% | Toucher un mob ou joueur | |
| Grappin II | Tire le joueur touché vers soi | 6s | 25% | Toucher un mob ou joueur | |
| Grappin III | Tire le joueur touché vers soi | X | 100% | Toucher un mob ou joueur | |
| Immolation I | Augmente les dégùts aux araignées | 2s | 25% | Taper une araignée | |
| Immolation II | Augmente les dégùts aux araignées | 2s | 50% | Taper une araignée | |
| Immolation III | Augmente les dégùts aux araignées | X | 75% | Taper une araignée | |
| Impact I | Chance de doubler les dégùts du trident | 3s | 5% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Impact II | Chance de doubler les dégùts du trident | 3s | 8% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Impact III | Chance de doubler les dégùts du trident | 5s | 11% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Impact IV | Chance de doubler les dégùts du trident | 6s | 14% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Infernal I | Chance de brûler la cible | 2s | 15% | Mettre un coup (mob ou joueur) | |
| Infernal II | Chance de brûler la cible | 2s | 30% | Mettre un coup (mob ou joueur) | |
| Infernal III | Chance de brûler la cible | 2s | 50% | Mettre un coup (mob ou joueur) | |
| Mineur de filon I | Permet de miner tout un filon | 4s | 15% | Miner un minerai | |
| Mineur de filon II | Permet de miner tout un filon | 3s | 35% | Miner un minerai | |
| Mineur de filon III | Permet de miner tout un filon | X | 100% | Miner un minerai | |
| Missile (arbalĂšte) I | Chance de changer les flĂšches en boules de feu | 3s | 10% | Toucher un mob ou joueur | |
| Missile (arbalĂšte) II | Chance de changer les flĂšches en boules de feu | 3s | 25% | Toucher un mob ou joueur | |
| Missile (arbalĂšte) III | Chance de changer les flĂšches en boules de feu | 3s | 35% | Toucher un mob ou joueur | |
| Missile (arbalĂšte) IV | Chance de changer les flĂšches en boules de feu | 3s | 50% | Toucher un mob ou joueur | |
| Missile (arbalĂšte) V | Chance de changer les flĂšches en boules de feu | 3s | 70% | Toucher un mob ou joueur | |
| Noctambule I | Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s) | X | 40% | Mettre un coup (mob) | |
| Noctambule II | Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s) | X | 70% | Mettre un coup (mob) | |
| Noctambule III | Chance de geler les mobs la nuit (lenteur 11 pendant 20s) | X | 100% | Mettre un coup (mob) | |
| Ondes de choc I | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 10% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs | |
| Ondes de choc II | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 20% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs | |
| Ondes de choc III | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 30% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs | |
| Ondes de choc IV | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 40% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs | |
| Ondes de choc V | Chance de repousser les ennemis lorsque les PV sont bas | 4s | 50% | Prendre un coup et PV < 2.5 cĆurs | |
| Poison I | Donne l'effet poison 1 pendant 4s | 2s | 6% | Taper un mob ou joueur | |
| Poison II | Donne l'effet poison 1 pendant 6s | 2s | 22% | Taper un mob ou joueur | |
| Poison III | Donne l'effet poison 2 pendant 4s | 2s | 35% | Taper un mob ou joueur | |
| Poséidon I | Chance d'augmenter les dégùts des tridents de 50% à 150% | 3s | 13% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Poséidon II | Chance d'augmenter les dégùts des tridents de 50% à 150% | 3s | 19% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Poséidon III | Chance d'augmenter les dégùts des tridents de 50% à 150% | 3s | 25% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Poséidon IV | Chance d'augmenter les dégùts des tridents de 50% à 150% | 3s | 32% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Renforcé I | Regagne de la durabilité | X | 10% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé II | Regagne de la durabilité | X | 20% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé III | Regagne de la durabilité | X | 30% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé IV | Regagne de la durabilité | X | 40% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé V | Regagne de la durabilité | X | 50% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé VI | Regagne de la durabilité | X | 60% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé VII | Regagne de la durabilité | X | 70% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé VIII | Regagne de la durabilité | X | 80% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé IX | Regagne de la durabilité | X | 90% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Renforcé X | Regagne de la durabilité | X | 100% | Attaquer des mobs ou casser des blocs | |
| Ressorts I | Donne l'effet saut amĂ©liorĂ© 1 | X | 100% | Ăquiper les bottes | |
| Ressorts II | Donne l'effet saut amĂ©liorĂ© 2 | X | 100% | Ăquiper les bottes | |
| Ressorts III | Donne l'effet saut amĂ©liorĂ© 3 | X | 100% | Ăquiper les bottes | |
| Rocket I | Chance d'obtenir l'effet Speed 1 pendant 2s | 5s | 10% | Utiliser des feux d'artifices | |
| Rocket II | Chance d'obtenir l'effet Speed 2 pendant 3s | 5s | 25% | Utiliser des feux d'artifices | |
| Rocket III | Chance d'obtenir l'effet Speed 3 pendant 4s | 5s | 45% | Utiliser des feux d'artifices | |
| Réapprovisionner I | Chance de se nourrir de 1 lors du minage | X | 30% | Miner des blocs | |
| Réapprovisionner II | Chance de se nourrir de 2 lors du minage | X | 40% | Miner des blocs | |
| Réapprovisionner III | Chance de se nourrir de 3 lors du minage | X | 60% | Miner des blocs | |
| Suspendre I | Chance d'annuler les KB des mobs | X | 40% | Mettre un coup (mob) | |
| Suspendre II | Chance d'annuler les KB des mobs | X | 80% | Mettre un coup (mob) | |
| Suspendre III | Chance d'annuler les KB des mobs | X | 100% | Mettre un coup (mob) | |
| Tireur d'élite I | Chance d'augmenter les dégùts d'arbalÚte de 50% à 150% | 3s | 13% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Tireur d'élite II | Chance d'augmenter les dégùts d'arbalÚte de 50% à 150% | 3s | 19% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Tireur d'élite III | Chance d'augmenter les dégùts d'arbalÚte de 50% à 150% | 3s | 25% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Tireur d'élite IV | Chance d'augmenter les dégùts d'arbalÚte de 50% à 150% | 3s | 32% | Tirer sur un mob ou joueur | |
| Trickster I | Chance d'ĂȘtre tĂ©lĂ©portĂ© derriĂšre l'ennemi | 5s | 8% | Recevoir un coup (mob ou joueur) | |
| Trickster II | Chance d'ĂȘtre tĂ©lĂ©portĂ© derriĂšre l'ennemi | 5s | 14% | Recevoir un coup (mob ou joueur) | |
| Trickster III | Chance d'ĂȘtre tĂ©lĂ©portĂ© derriĂšre l'ennemi | 5s | 17% | Recevoir un coup (mob ou joueur) | |
| Trickster IV | Chance d'ĂȘtre tĂ©lĂ©portĂ© derriĂšre l'ennemi | 5s | 21% | Recevoir un coup (mob ou joueur) | |
